Grover Cleveland
Om 1900 USA's føderale folketællinger
Gem denne optegnelse og vælg den information du ønsker at tilføje dit slægtstræ
Grover Cleveland
Om 1900 USA's føderale folketællinger
Gem denne optegnelse og vælg den information du ønsker at tilføje dit slægtstræ

| Navn | Grover Cleveland |
| Køn | Mand |
| Fødsel | 1837 mar. |
| Bopæl | 1900 |
| Alder | 63 |
| Ægteskabelig stilling | Gift |
| Ægteskab | Cirka 1886 |
| Race | Hvid |
| Etnisk oprindelse | American |
| Hustru | Frances F Cleveland |
| Børn |
Ruth Cleveland Esther Cleveland Marion Cleveland Richard F Cleveland |
Folketælling
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1900 USA's føderale folketællinger - Grover Cleveland
Husstand
Exit fuld skærm
af -
![]()
|
| Relation til overhovedet | Navn | Alder |
| Overhoved | Grover Cleveland | 63 |
| Kone | Frances F Cleveland | 36 |
| Datter | Ruth Cleveland | 9 |
| Datter | Esther Cleveland | 7 |
| Datter | Marion Cleveland | 5 |
| Søn | Richard F Cleveland | 3 |
| Tjener | Catherine Keleher | 45 |
| Tjener | Mary Mc Kon | 40 |
| Tjener | John Anderson | 39 |
| Tjener | Anna Thompson | 35 |
| Tjener | Elizabeth Mason | 33 |
| Tjener | Lena Illg | 30 |
| Tjener | Ellen Good | 24 |
Har du set en fejl? Foreslå et alternativ
Copy og paste dette som tekst i din software eller på din webside