Charlotte Bronte
Om 1851 Folketælling for England & Wales
Gem denne optegnelse og vælg den information du ønsker at tilføje dit slægtstræ
Charlotte Bronte
Om 1851 Folketælling for England & Wales
Gem denne optegnelse og vælg den information du ønsker at tilføje dit slægtstræ
| Navn | Charlotte Bronte |
| Køn | Kvinde |
| Fødsel | Cirka 1817 |
| Bopæl | 1851 |
| Alder | 34 |
| Ægteskabelig stilling | Single |
| Beskæftigelse | None |
| Far | Patrick A B Bronte |
Folketælling
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Relation til overhovedet | Navn | Alder | Foreslået alternativ |
| Overhoved | Patrick A B Bronte | 74 | |
| Datter | Charlotte Bronte | 34 | |
| Visitor | Ellen Messey | 33 | Ellen Nussey |
| Tjener | Tabitha Akroyd | 81 | |
| Tjener | Martha Brown | 22 |
Har du set en fejl? Foreslå et alternativ
Copy og paste dette som tekst i din software eller på din webside