Samuel Barclay Beckett
Om 1911 Irland folketælling
Gem denne optegnelse og vælg den information du ønsker at tilføje dit slægtstræ
Samuel Barclay Beckett
Om 1911 Irland folketælling
Gem denne optegnelse og vælg den information du ønsker at tilføje dit slægtstræ
| Navn | Samuel Barclay Beckett |
| Køn | Mand |
| Fødsel | Cirka 1907 |
| Bopæl | 2. april 1911 |
| Religion | Church of Ireland |
| Beskæftigelse | Scholar |
| Alder | 4 |
| Ægteskabelig stilling | Single |
| Far | William Frank Beckett |
| Mor | May Beckett |
| Bror | Frank Edward Beckett |
| Kilde | Se fuld optegnelse på National Archives of Ireland |
| Billede | Klik her for at se |
| Relation til overhovedet | Navn | Alder |
| Head | William Frank Beckett | 39 |
| Wife | May Beckett | 39 |
| Son | Frank Edward Beckett | 8 |
| Son | Samuel Barclay Beckett | 4 |
| Servant | Bridget Bray | 30 |
| Servant | Mary Blane | 26 |
Har du set en fejl? Foreslå et alternativ
Copy og paste dette som tekst i din software eller på din webside