James Augustine Joyce
Om 1901 Irland folketælling
Gem denne optegnelse og vælg den information du ønsker at tilføje dit slægtstræ
James Augustine Joyce
Om 1901 Irland folketælling
Gem denne optegnelse og vælg den information du ønsker at tilføje dit slægtstræ
| Navn | James Augustine Joyce |
| Køn | Mand |
| Fødsel | Cirka 1882 |
| Bopæl | 31. mar. 1901 |
| Religion | Roman Catholic |
| Beskæftigelse | Student |
| Alder | 19 |
| Ægteskabelig stilling | Not Married |
| Far | John Stanislaus Joyce |
| Mor | Mary Joyce |
| Søskende |
Eileen Joyce Mabel Joyce Florence Joyce Margaret Alice Joyce Eva May Joyce May Kathleen Joyce Chales Patrick Joyce John Stanislaus Joyce George Alfred Joyce |
| Kilde | Se fuld optegnelse på National Archives of Ireland |
| Billede | Klik her for at se |
| Relation til overhovedet | Navn | Alder |
| Head | John Stanislaus Joyce | 51 |
| Wife | Mary Joyce | 39 |
| Son | James Augustine Joyce | 19 |
| Daughter | Margaret Alice Joyce | 17 |
| Son | John Stanislaus Joyce | 16 |
| Son | Chales Patrick Joyce | 14 |
| Son | George Alfred Joyce | 13 |
| Daughter | Eileen Joyce | 12 |
| Daughter | May Kathleen Joyce | 11 |
| Daughter | Eva May Joyce | 10 |
| Daughter | Florence Joyce | 9 |
| Daughter | Mabel Joyce | 8 |
Har du set en fejl? Foreslå et alternativ
Copy og paste dette som tekst i din software eller på din webside