Frithjof Nansen
Om Norge, folketælling 1875
Gem denne optegnelse og vælg den information du ønsker at tilføje dit slægtstræ
Frithjof Nansen
Om Norge, folketælling 1875
Gem denne optegnelse og vælg den information du ønsker at tilføje dit slægtstræ
| Navn | Frithjof Nansen |
| Køn | Mand |
| Fødsel | 1861 |
| Bopæl | 31. dec. 1875 |
| Bopæl status | Bosatt På Stede (Permanent Resident) |
| Serie # | 33/42iø |
| Far | Baldur Frithjof Nansen |
| Mor | Adelaide Johanne Thekla Isidora Nansen født Wedel Jarlsberg |
| Civilstand | Ugift (Single) |
| Søskende |
Emil Theodor Harald Bølling Sigrid Louise Bølling Alexander Christinus Nansen |
Folketælling
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norge, folketælling 1875 - Frithjof Nansen
Husstand
Exit fuld skærm
af -
![]()
Billede stillet til rådighed af det norske Rigsarkiv |
| Relation | Navn | Fødsel |
| Head | Baldur Frithjof Nansen | 1817 |
| Wife | Adelaide Johanne Thekla Isidora Nansen født Wedel Jarlsberg | 1821 |
| Son | Emil Theodor Harald Bølling | 1851 |
| Daughter | Sigrid Louise Bølling | 1852 |
| Son | Frithjof Nansen | 1861 |
| Son | Alexander Christinus Nansen | 1862 |
| Guest | Axel Huitfeldt | 1848 |
| Guest | Ida Huitfeldt født Bølling | 1849 |
| Servant | Johan Johannessen | 1837 |
| Servant | Ingeborg Halgrimsen | 1851 |
| Servant | Marie Heiberg | 1852 |
| Servant | Anne Hansen | 1857 |
| Guest | Thora Schjøttz | 1853 |
Har du set en fejl? Foreslå et alternativ
Copy og paste dette som tekst i din software eller på din webside