Bertie C Forbes
Om Folketælling i Skotland 1891
Gem denne optegnelse og vælg den information du ønsker at tilføje dit slægtstræ
Bertie C Forbes
Om Folketælling i Skotland 1891
Gem denne optegnelse og vælg den information du ønsker at tilføje dit slægtstræ

| Navn | Bertie C Forbes |
| Køn | Mand |
| Fødsel | Cirka 1881 |
| Bopæl | 5. april 1891 |
| Adresse | Federate Hillhead |
| Alder | 10 |
| Beskæftigelse | Scholar |
|
Folketælling
|
| Relation | Navn | Fødsel |
| Head | Robert Forbes | Cirka 1840 |
| Wife | Agnes Forbes | Cirka 1851 |
| Daughter | Bella R Forbes | Cirka 1874 |
| Son | William G Forbes | Cirka 1878 |
| Son | Bertie C Forbes | Cirka 1881 |
| Daughter | Anna O Forbes | Cirka 1883 |
| Daughter | Georgina S Forbes | Cirka 1885 |
| Son | Wilson B Forbes | Cirka 1889 |
| Visitor | John I Moir | Cirka 1872 |
| Apprentice | James Pirie | Cirka 1875 |
Har du set en fejl? Foreslå et alternativ
Copy og paste dette som tekst i din software eller på din webside