Milton Eisenhower
Om 1915 Kansas Folketælling
Gem denne optegnelse og vælg den information du ønsker at tilføje dit slægtstræ
Milton Eisenhower
Om 1915 Kansas Folketælling
Gem denne optegnelse og vælg den information du ønsker at tilføje dit slægtstræ
| Navn | Milton Eisenhower |
| Køn | Mand |
| Fødsel | Cirka 1900 |
| Bopæl | 1915 |
| Alder | 15 |
| Se medlemmer af husstanden | D. J. Eisenhower, Earl Eisenhower, Ida E. Eisenhower |
| Digital mappe # | 101852700 |
| Side # | 7 |
| Familie # | 391 |
| Linje # | 25 |
|
1915 Kansas Folketælling - Milton Eisenhower
Exit fuld skærm
af -
![]()
|
Household
| Navn | Fødsel |
| Ida E. Eisenhower | Cirka 1863 |
| D. J. Eisenhower | Cirka 1864 |
| Earl Eisenhower | Cirka 1898 |
| Milton Eisenhower | Cirka 1900 |
Har du set en fejl? Foreslå et alternativ
Copy og paste dette som tekst i din software eller på din webside
